Tablero de instrumentos
El dashboard es la primera pantalla después de iniciar sesión. Resume la cuenta para las fechas que seleccione.
Captura de pantallaTablero de instrumentos
métricas
Sólo ve las métricas que sus permisos incluyen.
| métrica | significado |
|---|---|
| Impressions | Veces un anuncio fue mostrado en una aplicación o en un sitio |
| Clicks | Veces que alguien hace clic en un anuncio |
| CTR | Clicdivididos por impresiones |
| CPM | Costo o ingreso por 1.000 impresiones, usando la definición de liquidación de Koin |
| CPC | Costo o ingreso por clic válido, para las ofertas con precios de clic |
| ingresos | Ingresos por anuncios antes de compartir. Las reglas de acuerdo deciden el monto final |
| ganancias | El contrato y las normas de la Comisión |
CTR CTR = clic÷ impresiones − 100% :::
CPM y CPC siguen el modelo de precios en el acuerdo. No trate un dashboard CPM como una promesa de la factura.
fechas
| Filtro de filtro | gama |
|---|---|
| Today | El día actual |
| Yesterday | El día anterior |
| Last 7 days | Los últimos siete días |
| Last 30 days | Los últimos treinta días |
| This month | El mes natural actual |
| Custom | Una gama que usted elige |
Compruebe esta pantalla en una cadencia regular. Un movimiento repentino en impresiones o CTR es la primera señal de que una fuente o una campaña necesita un vistazo. Vida detallada en Informes.