Bảng điều khiển
Bảng điều khiển là màn hình đầu tiên sau khi bạn đăng nhập. Màn hình này tóm tắt tài khoản theo các ngày bạn chọn.
Ảnh chụp màn hìnhBảng điều khiển
Chỉ số
Bạn chỉ thấy các chỉ số nằm trong quyền của mình.
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Impressions | Số lần một quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng hoặc trên trang web |
| Clicks | Số lần ai đó nhấp vào một quảng cáo |
| CTR | Lượt nhấp chia cho lượt hiển thị |
| CPM | Chi phí hoặc doanh thu trên 1.000 lượt hiển thị, theo định nghĩa quyết toán của Koin |
| CPC | Chi phí hoặc doanh thu trên mỗi lượt nhấp hợp lệ, với các thỏa thuận tính theo lượt nhấp |
| Revenue | Doanh thu quảng cáo trước phần của bạn. Quy tắc quyết toán quyết định số cuối cùng |
| Earnings | Phần của bạn, theo hợp đồng và quy tắc hoa hồng |
CTR CTR = Clicks ÷ Impressions × 100% :::
CPM và CPC theo mô hình giá trên thỏa thuận. Đừng coi CPM trên bảng điều khiển là một lời hứa về hóa đơn.
Ngày
| Bộ lọc | Khoảng |
|---|---|
| Hôm nay | Ngày hiện tại |
| Hôm qua | Ngày hôm trước |
| 7 ngày qua | Bảy ngày gần nhất |
| 30 ngày qua | Ba mươi ngày gần nhất |
| Tháng này | Tháng dương lịch hiện tại |
| Tùy chọn | Khoảng bạn tự chọn |
Hãy xem màn hình này theo nhịp đều. Một biến động đột ngột của lượt hiển thị hoặc CTR là dấu hiệu sớm nhất cho thấy một nguồn hoặc một chiến dịch cần được xem lại. Chi tiết nằm ở Báo cáo.