डैशबोर्ड
डैशबोर्ड साइन इन के बाद पहली स्क्रीन है। यह आपके चुने हुए दिनांकों के लिए खाते का सार दिखाती है।
स्क्रीनशॉटडैशबोर्ड
मेट्रिक
आप केवल वे मेट्रिक देखते हैं जो आपकी अनुमतियों में हों।
| मेट्रिक | अर्थ |
|---|---|
| Impressions | किसी ऐप या साइट में विज्ञापन जितनी बार दिखा |
| Clicks | किसी ने विज्ञापन पर जितनी बार क्लिक किया |
| CTR | इम्प्रेशन से विभाजित क्लिक |
| CPM | Koin की निपटान परिभाषा के अनुसार प्रति 1,000 इम्प्रेशन लागत या आय |
| CPC | क्लिक-मूल्य वाले सौदों के लिए प्रति मान्य क्लिक लागत या आय |
| Revenue | आपके हिस्से से पहले की विज्ञापन आय। अंतिम राशि निपटान नियम तय करते हैं |
| Earnings | अनुबंध और कमीशन नियमों से आपका हिस्सा |
CTR CTR = Clicks ÷ Impressions × 100% :::
CPM और CPC सौदे के मूल्य मॉडल का पालन करते हैं। डैशबोर्ड के CPM को इनवॉइस का वादा न मानें।
दिनांक
| फ़िल्टर | सीमा |
|---|---|
| आज | चालू दिन |
| कल | पिछला दिन |
| पिछले 7 दिन | पिछले सात दिन |
| पिछले 30 दिन | पिछले तीस दिन |
| यह माह | चालू कैलेंडर माह |
| कस्टम | वह सीमा जो आप चुनें |
इस स्क्रीन को नियमित अंतराल पर देखें। इम्प्रेशन या CTR में अचानक बदलाव सबसे पहला संकेत है कि किसी स्रोत या अभियान को देखना ज़रूरी है। विवरण रिपोर्ट में है।