Dasbor
Dasbor adalah layar pertama setelah Anda masuk. Dasbor merangkum akun untuk tanggal yang Anda pilih.
Tangkapan layarDasbor
Metrik
Anda hanya melihat metrik yang tercakup dalam izin Anda.
| Metrik | Arti |
|---|---|
| Impressions | Berapa kali iklan ditampilkan di aplikasi atau di situs |
| Clicks | Berapa kali seseorang mengeklik iklan |
| CTR | Klik dibagi tayangan |
| CPM | Biaya atau pendapatan per 1.000 tayangan, menurut definisi penyelesaian Koin |
| CPC | Biaya atau pendapatan per klik yang valid, untuk kesepakatan berharga per klik |
| Revenue | Pendapatan iklan sebelum bagian Anda. Aturan penyelesaian menentukan jumlah akhir |
| Earnings | Bagian Anda, menurut kontrak dan aturan komisi |
CTR CTR = Clicks ÷ Impressions × 100% :::
CPM dan CPC mengikuti model harga pada kesepakatan. Jangan anggap CPM di dasbor sebagai janji pada faktur.
Tanggal
| Filter | Rentang |
|---|---|
| Hari ini | Hari yang sedang berjalan |
| Kemarin | Hari sebelumnya |
| 7 hari terakhir | Tujuh hari terakhir |
| 30 hari terakhir | Tiga puluh hari terakhir |
| Bulan ini | Bulan kalender yang sedang berjalan |
| Kustom | Rentang yang Anda pilih |
Periksa layar ini secara berkala. Perubahan mendadak pada tayangan atau CTR adalah tanda paling awal bahwa suatu sumber atau kampanye perlu ditinjau. Rinciannya ada di Laporan.