Painel
O painel é a primeira tela após você fazer login. Ele resume a conta para as datas que você selecionou.
Captura de telaPainel
Métricas
Você só vê métricas que suas permissões incluem.
| Métrica | Significado |
|---|---|
| Impressions | Momentos em que um anúncio foi exibido em um aplicativo ou em um site |
| Clicks | Vezes em que alguém clicou em um anúncio |
| CTR | Cliques divididos por impressões |
| CPM | Custo ou receita por 1.000 impressões, usando a definição de assentamento de Koin |
| CPC | Custo ou receita por clique válido, para ofertas com preço de clique |
| Receita | Receita de anúncios antes da sua parte. As regras de liquidação decidem o valor final |
| Rendimentos | Sua parte, do contrato e das regras de comissão |
CTR CTR = Cliques ÷ Impressões × 100% :::
CPM e CPC seguem o modelo de precificação do negócio. Não trate um CPM do painel como uma promessa da fatura.
Datas
| Filtro | Distribuição |
|---|---|
| Today | Os dias atuais |
| Yesterday | O dia anterior |
| Last 7 days | Os últimos sete dias |
| Last 30 days | Os últimos trinta dias |
| This month | O mês do calendário atual |
| Custom | Uma faixa que você escolhe |
Confira esta tela em cadência regular. Uma mudança repentina nas impressões ou CTR é o primeiro sinal de que uma fonte ou campanha precisa ser revisada. Detalhes estão presentes em Relatórios.