แดชบอร์ด
แดชบอร์ดคือหน้าจอแรกหลังจากคุณเข้าสู่ระบบ หน้านี้สรุปบัญชีตามวันที่ที่คุณเลือก
ภาพหน้าจอแดชบอร์ด
ตัวชี้วัด
คุณเห็นเฉพาะตัวชี้วัดที่สิทธิ์ของคุณครอบคลุม
| ตัวชี้วัด | ความหมาย |
|---|---|
| Impressions | จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกแสดงในแอปหรือบนเว็บไซต์ |
| Clicks | จำนวนครั้งที่มีคนคลิกโฆษณา |
| CTR | การคลิกหารด้วยการแสดงผล |
| CPM | ต้นทุนหรือรายได้ต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง ตามนิยามการชำระยอดของ Koin |
| CPC | ต้นทุนหรือรายได้ต่อคลิกที่ถูกต้อง สำหรับข้อตกลงที่คิดราคาตามการคลิก |
| Revenue | รายได้จากโฆษณาก่อนส่วนแบ่งของคุณ กฎการชำระยอดเป็นตัวกำหนดจำนวนสุดท้าย |
| Earnings | ส่วนแบ่งของคุณ จากสัญญาและกฎค่าคอมมิชชัน |
CTR CTR = Clicks ÷ Impressions × 100% :::
CPM และ CPC เป็นไปตามรูปแบบราคาบนข้อตกลง อย่าถือว่า CPM บนแดชบอร์ดเป็นคำมั่นของใบแจ้งหนี้
วันที่
| ตัวกรอง | ช่วง |
|---|---|
| วันนี้ | วันปัจจุบัน |
| เมื่อวาน | วันก่อนหน้า |
| 7 วันที่ผ่านมา | เจ็ดวันล่าสุด |
| 30 วันที่ผ่านมา | สามสิบวันล่าสุด |
| เดือนนี้ | เดือนปฏิทินปัจจุบัน |
| กำหนดเอง | ช่วงที่คุณเลือก |
ตรวจหน้านี้เป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงกะทันหันของการแสดงผลหรือ CTR เป็นสัญญาณแรกสุดว่าแหล่งหรือแคมเปญต้องได้รับการดู รายละเอียดอยู่ใน รายงาน